镇广高速公路隧道工程劳务合作工程招标补遗书(第01号)
各投标单位:
现对招标文件进行补遗:
四川省巴中市《镇广高速公路通江至广安段C2标段隧道工程劳务合作工程招标》原招标文件中招标清单和发包人提供材料,现补遗如下:
1、原招标清单:
镇广高速C2合同段--杨家岭隧道清单
细目编号 | 细目名称 | 单位 | 暂定数量 | 不含税合同单价(元) | 不含税金额(元) | 工作内容 | 计量规则 | 计价规则 |
503-2-1-b | 注浆小导管 | |||||||
503-2-1-b-1 | Φ42×4注浆小导管 | m | 7880.3 | 10.68 | 84162 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 |
503-2-2-e | 钢支架支护 | |||||||
503-2-2-e-1 | I18工字钢型钢支架 | Kg | 1211436 | 0.51 | 617832 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 |
503-2-2-e-2 | I16工字钢型钢支架 | Kg | 352365 | 0.51 | 179706 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 |
镇广高速C2合同段--三溪隧道清单
细目编号 | 细目名称 | 单位 | 暂定数量 | 不含税合同单价(元) | 不含税金额(元) | 工作内容 | 计量规则 | 计价规则 |
503-2-1-b | 注浆小导管 | |||||||
503-2-1-b-1 | Φ42×4注浆小导管 | m | 10554.85 | 10.68 | 112726 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 |
503-2-2-e | 钢支架支护 | |||||||
503-2-2-e-1 | I18工字钢型钢支架 | Kg | 1436278 | 0.51 | 732502 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 |
503-2-2-e-2 | I16工字钢型钢支架 | Kg | 1013446 | 0.51 | 516857 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 |
503-2-2-e-3 | I14工字钢型钢支架 | Kg | 252257 | 0.51 | 128651 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 |
503-2-2-e-4 | I20b工字钢型钢支 | Kg | 96466 | 0.51 | 49198 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 | 同原招标文件一致 |
修改后招标清单:
镇广高速C2合同段--杨家岭隧道清单
细目编号 | 细目名称 | 单位 | 暂定数量 | 不含税合同单价(元) | 不含税金额(元) | 工作内容 | 计量规则 | 计价规则 | |||
503-2-1-b | 注浆小导管 | ||||||||||
503-2-1-b-1 | Φ42×4注浆小导管 | m | 7880.3 | 12.48 | 98346 | 施工平台搭拆及移动,锚杆及附 件制作,运输.,钻孔,安装,锚固。 | 按图纸设计长度数量。 | 定额价为全费用(除小导管材料费外) | |||
503-2-2-e | 钢支架支护 | ||||||||||
503-2-2-e-1 | I18工字钢型钢支架 | Kg | 1211436 | 1 | 1211436 | 设置加工棚,配置加工制作设备.; 原料及成品上下车及场内转运.,下 料,制作成型,堆放,保管,施工平台搭、拆及移动,钢材及连接钢板的制作加工和洞内安装等与之相关的工作。 | 同原招标文件一致 | 定额价为全费用(不含 型钢、连接钢板、角钢材料费) | |||
503-2-2-e-2 | I16工字钢型钢支架 | Kg | 352365 | 1 | 352365 | 同原招标文件一致 | 定额价为全费用(不含 型钢、连接钢板、角钢材料费) | ||||
503-2-2-e-5 | 连接钢筋 | Kg | 190216 | 0.41 | 77989 | 成品上下车及场内转运,下料,制作 成型,堆放,保管,施工平台搭、拆 及移动,钢材洞内安装等与之相关的 工作。 | 按图纸设计数量。 | 定额价为全费用(不含 钢材材料费) | |||
............ | |||||||||||
杨家岭隧道清单不含税合价 | 元 | 23153655 |
镇广高速C2合同段--三溪隧道清单
细目编号 | 细目名称 | 单位 | 暂定数量 | 不含税合同单价(元) | 不含税金额(元) | 工作内容 | 计量规则 | 计价规则 |
503-2-1-b | 注浆小导管 | |||||||
503-2-1-b-1 | Φ42×4注浆小导管 | m | 10554.85 | 12.48 | 131725 | 施工平台搭拆及移动,锚杆及附 件制作,运输.,钻孔,安装,锚固。 | 按图纸设计长度数量。 | 定额价为全费用(除小导管材料费外) |
503-2-2-e | 钢支架支护 | |||||||
503-2-2-e-1 | I18工字钢型钢支架 | Kg | 1436278 | 1 | 1436278 | 设置加工棚,配置加工制作设备.; 原料及成品上下车及场内转运.,下 料,制作成型,堆放,保管,施工平台搭、拆及移动,钢材及连接钢板的制作加工和洞内安装等与之相关的工作。 | 同原招标文件一致 | 定额价为全费用(不含 型钢、连接钢板、角钢材料费) |
503-2-2-e-2 | I16工字钢型钢支架 | Kg | 1013446 | 1 | 1013446 | 同原招标文件一致 | 定额价为全费用(不含 型钢、连接钢板、角钢材料费) | |
503-2-2-e-3 | I14工字钢型钢支架 | Kg | 252257 | 1 | 252257 | 同原招标文件一致 | 定额价为全费用(不含 型钢、连接钢板、角钢材料费) | |
503-2-2-e-4 | I20b工字钢型钢支 | Kg | 96466 | 1 | 96466 | 同原招标文件一致 | 定额价为全费用(不含 型钢、连接钢板、角钢材料费) | |
503-2-2-e-5 | 连接钢筋 | Kg | 395011 | 0.41 | 161955 | 成品上下车及场内转运,下料,制作 成型,堆放,保管,施工平台搭、拆 及移动,钢材洞内安装等与之相关的 工作。 | 按图纸设计数量。 | 定额价为全费用(不含 钢材材料费) |
............ | ||||||||
三溪隧道清单不含税合价 | 元 | 52415952 | ||||||
累计不含税合计 | 元 | 90938838 | ||||||
税金(3%) | 元 | 2728165.14 | ||||||
含税合价 | 元 | 93667003.14 |
2、原发包人提供材料一览表:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 暂定设计数量 | 损耗率 | 备注 |
1 | 砼 | C15 | m³ | 34921 | 0% | |
2 | 砼 | C20 | m³ | 17775.45 | 0% | |
3 | 砼 | C25 | m³ | 2032.3 | 0% | |
4 | 砼 | C30 | m³ | 38866.6 | 0% | |
5 | 砼 | C35 | m³ | 1867.7 | 0% | |
6 | 砼 | C40 | m³ | 12333.62 | 0% | |
7 | 钢筋锚杆 | Φ32mm | m | 10147 | 0% | |
8 | 混凝土 | 活性粉末 | m³ | 194 | 0% | |
9 | 喷混凝土 | C25 | m³ | 292 | 10% | 洞口边坡 |
10 | 钢筋网 | HPB300 | Kg | 7638 | 0% | |
11 | 砂浆锚杆 | φ22 | m | 1191 | 0% | |
12 | 注浆钢花管 | φ76×6 | m | 42 | 0% | |
13 | 注浆小导管 | φ42mm | m | 4035 | 0% | |
14 | 光圆钢筋 | HPB300 | Kg | 1089686 | 0% | |
15 | 带肋钢筋 | HRB400 | Kg | 2727530 | 0% | |
16 | 管棚 | Φ108×6 | m | 7200 | 0% | |
17 | 注浆小导管 | Φ42×4 | m | 293062 | 0% | |
18 | 药卷锚杆 | Φ22 | m | 172189 | 0% | |
19 | 智能中空注浆锚杆 | φ25×5 | m | 50641 | 0% | |
20 | 钢架锁脚注浆小导管 | Φ42 | m | 167314 | 0% | |
21 | 钢筋网 | Φ8 | Kg | 471628 | 0% | |
22 | 工字钢型钢支架 | I18 | Kg | 2647714 | 0% | |
23 | 工字钢型钢支架 | I16 | Kg | 1365811 | 0% | |
24 | 工字钢型钢支架 | I14 | Kg | 252257 | 0% | |
25 | 工字钢型钢支架 | I20b | Kg | 96466 | 0% | |
26 | 一级防腐蚀混凝土仰拱 | C25 | m³ | 3419 | 0% | |
27 | 中埋式橡胶止水带 | m | 4281 | 1% | ||
28 | 中埋式钢边橡胶止水带 | m | 976 | 1% | ||
29 | 外贴式止水带 | 350×8mm | m | 10941 | 1% | |
30 | 遇水膨胀橡胶止水条 | m | 17933 | 1% | ||
31 | 排水式止水槽 | m | 12829 | 1% | ||
32 | EVA防水卷材 | 厚1.5mm | ㎡ | 134034 | 3.67% | |
33 | 无纺布 | ㎡ | 134034 | 1% | ||
34 | 一级防腐蚀喷射混凝土 | C25 | m³ | 30970 | 90% | |
35 | 42.5水泥 | m³ | 654.42 | 0% | ||
36 | 水玻璃原液(35Be') | m³ | 1098 | 0% | ||
37 | 柴油 | 0% | 由现场验收数量为 准 | |||
38 | FH50软式透水管 | m | 14724 | 1% | ||
39 | FH100软式透水管 | m | 1333 | 1% | ||
40 | HDPE DN/ID50打孔双壁波纹管 | m | 344 | 1% | ||
41 | HDPE DN/ID100打孔双壁波纹管 | m | 17261 | 1% | ||
42 | C30现浇混凝土拱墙 | m³ | 52145 | 13% | 二衬 |
修改后发包人提供材料一览表:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 暂定设计数量 | 损耗率 | 备注 |
1 | 砼 | C15 | m³ | 34921 | 0% | |
2 | 砼 | C20 | m³ | 17775.45 | 0% | |
3 | 砼 | C25 | m³ | 2032.3 | 0% | |
4 | 砼 | C30 | m³ | 38866.6 | 0% | |
5 | 砼 | C35 | m³ | 1867.7 | 0% | |
6 | 砼 | C40 | m³ | 12333.62 | 0% | |
7 | 钢筋锚杆 | Φ32mm | m | 10147 | 0% | |
8 | 混凝土 | 活性粉末 | m³ | 194 | 0% | |
9 | 喷混凝土 | C25 | m³ | 292 | 10% | 洞口边坡 |
10 | 钢筋网 | HPB300 | Kg | 7638 | 0% | |
11 | 砂浆锚杆 | φ22 | m | 1191 | 0% | |
12 | 注浆钢花管 | φ76×6 | m | 42 | 0% | |
13 | 注浆小导管 | φ42mm | m | 4035 | 0% | |
14 | 光圆钢筋 | HPB300 | Kg | 1089686 | 0% | |
15 | 带肋钢筋 | HRB400 | Kg | 3312757 | 0% | 含型钢拱架连接钢筋 |
16 | 管棚 | Φ108×6 | m | 7200 | 0% | |
17 | 注浆小导管 | Φ42×4 | m | 18435.15 | 0% | |
18 | 药卷锚杆 | Φ22 | m | 172189 | 0% | |
19 | 智能中空注浆锚杆 | φ25×5 | m | 50641 | 0% | |
20 | 钢架锁脚注浆小导管 | Φ42 | m | 167314 | 0% | |
21 | 钢筋网 | Φ8 | Kg | 471628 | 0% | |
22 | 工字钢型钢支架 | I18 | Kg | 2647714 | 0% | |
23 | 工字钢型钢支架 | I16 | Kg | 1365811 | 0% | |
24 | 工字钢型钢支架 | I14 | Kg | 252257 | 0% | |
25 | 工字钢型钢支架 | I20b | Kg | 96466 | 0% | |
26 | 一级防腐蚀混凝土仰拱 | C25 | m³ | 3419 | 0% | |
27 | 中埋式橡胶止水带 | m | 4281 | 1% | ||
28 | 中埋式钢边橡胶止水带 | m | 976 | 1% | ||
29 | 外贴式止水带 | 350×8mm | m | 10941 | 1% | |
30 | 遇水膨胀橡胶止水条 | m | 17933 | 1% | ||
31 | 排水式止水槽 | m | 12829 | 1% | ||
32 | EVA防水卷材 | 厚1.5mm | ㎡ | 134034 | 3.67% | |
33 | 无纺布 | ㎡ | 134034 | 1% | ||
34 | 一级防腐蚀喷射混凝土 | C25 | m³ | 30970 | 90% | |
35 | 42.5水泥 | m³ | 654.42 | 0% | ||
36 | 水玻璃原液(35Be') | m³ | 1098 | 0% | ||
37 | 柴油 | 0% | 由现场验收数量为 准 | |||
38 | FH50软式透水管 | m | 14724 | 1% | ||
39 | FH100软式透水管 | m | 1333 | 1% | ||
40 | HDPE DN/ID50打孔双壁波纹管 | m | 344 | 1% | ||
41 | HDPE DN/ID100打孔双壁波纹管 | m | 17261 | 1% | ||
42 | C30现浇混凝土拱墙 | m³ | 52145 | 13% | 二衬 | |
43 | 钢架连接钢板 | Kg | 896002 | 0% | 型钢拱架 | |
44 | 不等边角钢 | Kg | 70115 | 0% | 型钢拱架 |
镇巴(川陕界)至广安高速公路通广段C合同段C2项目经理部
2022年11月14日