镇广高速公路通江至广安段C2标段
钢材加工第二次劳务合作施工招标补遗书(第01号)
各投标单位:
现对招标文件进行补遗:
四川省巴中市《镇广高速公路通江至广安段C2标段钢材加工劳务合作工程招标》原招标文件中工程内容和招标清单,现补遗如下:取消型钢钢架与隧道超前小导管加工,增加型钢钢架处的连接钢筋加工;工程内容:包括但不限于路基、桥梁(不含T梁及附属工程)、涵洞、隧道的钢筋、型钢钢架的连接钢筋加工、保管及运输等。具体内容以施工方案及图纸为准。
1、原招标清单:
子目号 | 子目名称 | 单位 | 预计数量 | 限价 | 合价 | 工作内容、计量规则、 计价规则 |
200章 | 钢筋制作(边 沟、挡土墙、框格梁、抗滑 桩) | kg | 1285844 | 0.2 | 257169 | 同原招标文件一致 |
400章 | 钢筋制作(除桩基、圆柱墩外) | kg | 20760610 | 0.2 | 4152122 | 同原招标文件一致 |
400章 | 钢筋制作(圆柱墩钢筋笼) | kg | 618836 | 0.42 | 259911 | 同原招标文件一致 |
500 章 | 钢筋制作(洞门建筑、衬 砌、边沟、电缆沟、路面) | kg | 3301859 | 0.2 | 660372 | 同原招标文件一致 |
500章 | 钢筋增运(运距>2km 的 部分) | kg | 2648403 | 0.002 | 5297 | 同原招标文件一致 |
500章 | 隧道超前小导管制作 | m | 293062 | 1.8 | 527512 | 同原招标文件一致 |
500章 | 型钢钢架 | kg | 4408348 | 0.39 | 1719256 | 同原招标文件一致 |
清单小计 人民币7581639元 | ||||||
清单增值税税费227449.17元,税率3% | ||||||
清单合计(含增值税) 人民币7809088.17元 |
修改后招标清单:
子目号 | 子目名称 | 单位 | 预计数量 | 限价 | 合价 | 工作内容、计量规则、 计价规则 |
200章 | 钢筋制作(边 沟、挡土墙、框格梁、抗滑 桩) | kg | 1285844 | 0.2 | 257169 | 同原招标文件一致 |
400章 | 钢筋制作(除桩基、圆柱墩外) | kg | 20760610 | 0.2 | 4152122 | 同原招标文件一致 |
400章 | 钢筋制作(圆柱墩钢筋笼) | kg | 618836 | 0.42 | 259911 | 同原招标文件一致 |
500 章 | 钢筋制作(洞门建筑、衬 砌、边沟、电缆沟、路面、型钢拱架连接钢筋) | kg | 3887086 | 0.2 | 777417 | 同原招标文件一致 |
500章 | 钢筋增运(运距>2km 的 部分) | kg | 2648403 | 0.002 | 5297 | 同原招标文件一致 |
清单小计 人民币5451916元 | ||||||
清单增值税税费163557.48元,税率3% | ||||||
清单合计(含增值税) 人民币5615473.48元 |
2、原发包人提供材料一览表:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 暂定设计数量 | 损耗率 | 备注 |
1 | 钢材 | HRB335、HRB400 | Kg | 25967149 | 0 | 损耗量不包含定位筋、架立筋 |
2 | 超前小导管 | m | 293062 | 0 | ||
3 | 型钢 | kg | 4408348 | 0 | ||
4 | 套筒 | 个 | 8736 | 0 | 由现场验收数量为 准 |
修改后发包人提供材料一览表:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 暂定设计数量 | 损耗率 | 备注 |
1 | 钢材 | HRB335、HRB400 | Kg | 26552376 | 0 | 损耗量不包含定位筋、架立筋 |
2 | 套筒 | 个 | 8736 | 0 | 由现场验收数量为 准 |
镇巴(川陕界)至广安高速公路通广段C合同段C2项目经理部
2022年11月14日