补遗书
致各投标人:
我公司于2020年10月15日开始售出的《型材采购招标文件》(招标编号:LSGSC1-WZ-08),对型材采购数量和招标限价做如下修改:
1、第一章招标公告中招标公告附表和第五章物质需求表中数量由原:
包件 | 物资名称 | 规格型号(mm) | 计量单位 | 暂定数量 | 交货地点 |
XC-01 | 工字钢 | Q345 I14 | 吨 | 2095 | 泸定至石棉高速公路C1总承包项目经理部 |
工字钢 | Q345 I16 | 吨 | 206 | ||
工字钢 | Q345 I18 | 吨 | 3100 | ||
工字钢 | Q345 I20b | 吨 | 1154 | ||
钢板 | Q235AFδ16mm | 吨 | 1360 | ||
无缝钢管 | Q235 φ76*6 | 吨 | 216 | ||
镀锌钢管 | Q235 φ114*4 | 吨 | 20 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ168*7 | 吨 | 100 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ146*7 | 吨 | 20 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ108*6 | 吨 | 68 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ42*4 | 吨 | 1560 | ||
角钢 | Q235 L63*40*7 | 吨 | 114 | ||
角钢 | Q235 L100*100*8 | 吨 | 15 | ||
小计 | 吨 | 10028 | |||
XC-02 | 工字钢 | Q345 I14 | 吨 | 1614 | |
工字钢 | Q345 I16 | 吨 | 670 | ||
工字钢 | Q345 I18 | 吨 | 2010 | ||
工字钢 | Q345 I20b | 吨 | 2065 | ||
钢板 | Q235AFδ16mm | 吨 | 1276 | ||
无缝钢管 | Q235 φ76*6 | 吨 | 95 | ||
镀锌钢管 | Q235 φ114*4 | 吨 | 15 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ146*7 | 吨 | 12 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ108*6 | 吨 | 167 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ42*4 | 吨 | 1362 | ||
角钢 | Q235 L63*40*7 | 吨 | 108 | ||
角钢 | Q235 L100*100*8 | 吨 | 20 | ||
小计 | 吨 | 9410 |
修改为:
包件 | 物资名称 | 规格型号(mm) | 计量单位 | 暂定数量 | 交货地点 |
XC-01 | 工字钢 | Q345 I14 | 吨 | 1595 | 泸定至石棉高速公路C1总承包项目经理部 |
工字钢 | Q345 I16 | 吨 | 206 | ||
工字钢 | Q345 I18 | 吨 | 2100 | ||
工字钢 | Q345 I20b | 吨 | 654 | ||
工字钢 | Q235 I14 | 吨 | 500 | ||
工字钢 | Q235 I18 | 吨 | 1000 | ||
工字钢 | Q235 I20b | 吨 | 500 | ||
钢板 | Q235AFδ16mm | 吨 | 1360 | ||
无缝钢管 | Q235 φ76*6 | 吨 | 216 | ||
镀锌钢管 | Q235 φ114*4 | 吨 | 20 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ168*7 | 吨 | 100 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ146*7 | 吨 | 20 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ108*6 | 吨 | 68 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ42*4 | 吨 | 1560 | ||
角钢 | Q235 L63*40*7 | 吨 | 114 | ||
角钢 | Q235 L100*100*8 | 吨 | 15 | ||
小计 | 吨 | 10028 | |||
XC-02 | 工字钢 | Q345 I14 | 吨 | 1014 | |
工字钢 | Q345 I16 | 吨 | 470 | ||
工字钢 | Q345 I18 | 吨 | 1010 | ||
工字钢 | Q345 I20b | 吨 | 1065 | ||
工字钢 | Q235 I14 | 吨 | 600 | ||
工字钢 | Q235 I16 | 吨 | 300 | ||
工字钢 | Q235 I18 | 吨 | 1000 | ||
工字钢 | Q235 I20b | 吨 | 1000 | ||
钢板 | Q235AFδ16mm | 吨 | 1276 | ||
无缝钢管 | Q235 φ76*6 | 吨 | 95 | ||
镀锌钢管 | Q235 φ114*4 | 吨 | 15 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ146*7 | 吨 | 12 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ108*6 | 吨 | 167 | ||
无缝钢管 | Q235 Φ42*4 | 吨 | 1362 | ||
角钢 | Q235 L63*40*7 | 吨 | 108 | ||
角钢 | Q235 L100*100*8 | 吨 | 20 | ||
小计 | 吨 | 9410 |
2、第二章投标人须知中3.3.2投标限价由原:本次招标物资实行限价采购,我的钢铁网(www.mysteel.com)”2020年10月14日成都地区当天公布的材料网价加运杂费即:型钢(工字钢、角钢、)、16mm以下钢板、镀锌钢管及无缝钢管最高限价为当日网价+150元/吨,16mm厚及以上中厚钢板最高限价为当日网价+260元/吨。单价指含税(税率13%)到工地价。修改为:本次招标物资实行限价采购,我的钢铁网(www.mysteel.com)”2020年10月14日成都地区当天公布的材料网价加运杂费即:材质为Q235型钢(工字钢、角钢、)、16mm以下钢板、镀锌钢管及无缝钢管最高限价为当日网价+150元/吨,材质为Q355B的工字钢最高限价为当日网价+450元/吨,16mm厚及以上中厚钢板最高限价为当日网价+260元/吨。单价指含税(税率13%)到工地价。
各投标方请以此补遗书为准,开标时间不变。
四川公路桥梁建设集团有限公司泸定至石棉高速公路C1总承包项目经理部
2020年10月20日