利来w66(中国区)_来利国际旗舰
第一章 招标公告
重庆城口(陕渝界)至开州高速公路C2合同段采购招标公告
1.招标条件
城开 高速公路已由国家发展和改革委员会发改基础【 2016 】 850 号、重庆市交通委员会渝交委路【 2017 】 52 号文件批准建设,重庆城口(陕渝界)至开州高速公路C2合同段标由四川公路桥梁建设集团有限公司中标建设。
重庆城口(陕渝界)至开州高速公路C2合同段项目经理部(招标人)因施工需要,现对已具备招标条件的施工用安全防护用品进行公开招标采购。招标项目资金来自工程计量款,出资比例为100%。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
重庆城口(陕渝界)至开州高速公路C2合同段,施工起点桩号K127 520,终点桩号K149 559.999,路线全长22.153km。路线起于白鹤街道,途径厚坝镇、丰乐街道、文峰街道、渠口镇、止于赵家镇街道。沿线工程项目主要包括白鹤互通、白鹤停车区、友谊大桥、友谊隧道、石龙2号大桥、开州东互通、澎溪河特大桥、开州隧道、大树梁隧道、茶柳隧道、开州港互通。全线采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度为80公里/小时,整体式路基宽度25.5m,分离式路基宽度12.75m。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。路基挖土石方437万m3,路基填筑388万m3,排水工程6.5万m,防护工程15.5万m3,植物护坡38万m2,软基回填透水性材料41万m3,预应力锚(杆)索11万m。路面垫层、水泥稳定碎石层25.4万m2,水泥砼面板1914m3。全线桥梁共25座/8380m(不含天桥)。特大桥1座(澎溪河特大桥右线1176.5m,左线1153.5m,设置主跨2x(80 150 80m)的连续刚构)、大桥16座、匝道桥8座、天桥5座;预制梁板均为预应力砼T梁共2374片(40m长有1322片、30m长的有997片、20m长的有55片)。全线盖板型涵洞通道1795m/44道。分离式隧道共4座,隧道左线长7542m、右线长7498m。分别为友谊隧道(单洞长748m)、开州隧道(单洞长870m)、大树梁隧道(单洞长4100m)、茶柳隧道(单洞长1775m)。
互通式立体交叉3处,分别为白鹤互通、开州东互通、开州港互通。停车区1处:白鹤停车区。
2.2 招标范围
本次针对重庆城口(陕渝界)至开州高速公路C2合同段标段工程所需 安全防护用品 进行招标,分 2 个包件:
(包件-01: 安全防护用品 招标采购),总数量 详见清单 。
(包件-02: 安全防护用品 招标采购),总数量 详见清单 。
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 最高限价(元) | 备注 | ||
不含税单价 | 税额(13%) | 限价(含税单价) | ||||||
1 | 安全警示防撞立柱柱(金华不倒翁) | 100X70 | 根 | 4000 | 45 | 5.85 | 50.85 | 包件1 |
2 | 普通警示带(杭州尚阳) | 50M | 圈 | 1000 | 4 | 0.52 | 4.52 | |
3 | 布带警示带(杭州尚阳) | 100M | 圈 | 500 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
4 | 道路安全凸透镜(台州施逸) | 标准800-JT-FGJ型 | 套 | 100 | 100 | 13 | 113 | |
5 | 圆柱形安全锥(水马桶)(苏州WEISI/威士) | 标准600 | 个 | 1000 | 80 | 10.4 | 90.4 | |
6 | 圆柱形安全锥(水马桶)(苏州WEISI/威士) | 标准800 | 个 | 400 | 100 | 13 | 113 | |
7 | 道路安全太阳能爆闪灯(8闪)(新乡道安) | 标准太阳能 | 套 | 300 | 190 | 24.7 | 214.7 | |
8 | 国标安全帽(重庆库铂) | 库铂G2-ABS安全帽 | 顶 | 3000 | 25 | 3.25 | 28.25 | |
9 | 普通安全帽 | 标准 | 顶 | 100 | 12 | 1.56 | 13.56 | |
10 | 安全防护网(密目绿网)(山东金昌网绳) | 500X180 | 床 | 1200 | 12 | 1.56 | 13.56 | |
11 | 安全防护网(高强丝白网)(山东金昌网绳) | 600X150 | 床 | 1500 | 20 | 2.6 | 22.6 | |
12 | 安全反光警示立柱(PVC、反光带) | 100X0.75 | 根 | 4000 | 15 | 1.95 | 16.95 | |
13 | 安全带(山东金昌网绳) | 500 | 套 | 500 | 43 | 5.59 | 48.59 | |
14 | 安全绳(山东金昌网绳) | 1000 | 根 | 300 | 32 | 4.16 | 36.16 | |
15 | 灭火器(南京科达,手提式干粉灭火器) | 5KG | 个 | 800 | 40 | 5.2 | 45.2 | |
16 | 灭火器(南京科达,手提式干粉灭火器) | 4KG | 个 | 600 | 35 | 4.55 | 39.55 | |
17 | 灭火器箱体(南京科达2联箱) | 5KG | 个 | 400 | 40 | 5.2 | 45.2 | |
18 | 灭火器箱体(南京科达2联箱) | 4KG | 个 | 300 | 35 | 4.55 | 39.55 | |
19 | 干粉手推式灭火器(南京科达) | 35KG | 台 | 150 | 450 | 58.5 | 508.5 | |
20 | 钢质道路减速带(台州上首) | 100X30(7公分减速带系列) | 米 | 400 | 40 | 5.2 | 45.2 | |
21 | 牛筋拉链救生衣(盐城佩豪) | 国标 均码 | 件 | 1000 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
22 | 海式救生衣(盐城佩豪) | 国标 均码 | 件 | 300 | 40 | 5.2 | 45.2 | |
23 | 安全消防柜套装(南京科达) | 180X150 | 套 | 50 | 350 | 45.5 | 395.5 | |
24 | 伸缩门禁(成都捷鹰) | 1200X120X1(jy-08) | 米 | 10 | 1100 | 143 | 1243 | |
25 | 隔离网(绿色护栏)(成都川筛) | 浸塑180高 | 米 | 2000 | 35 | 4.55 | 39.55 | |
26 | 着装镜 | 135X190 | 项 | 20 | 600 | 78 | 678 | |
27 | 对讲机(泉州 宝锋BF-888S) | 10公里BF-888S | 个 | 100 | 180 | 23.4 | 203.4 | |
28 | 荷香正气液(太极集团) | 10支/盒 | 盒 | 8000 | 13 | 1.69 | 14.69 | |
29 | 手喷漆(中山SANO/三和) | 1件X12瓶 | 瓶 | 200 | 18 | 2.34 | 20.34 | |
30 | 泰州天衡防坠器 | 150KGx10米 | 套 | 210 | 200 | 26 | 226 | |
31 | 泰州天衡防坠器 | 150KGx20米 | 套 | 110 | 300 | 39 | 339 | |
32 | 泰州天衡防坠器 | 150KGx30米 | 套 | 50 | 400 | 52 | 452 | |
33 | 泰州天衡防坠器 | 150KGx40米 | 套 | 20 | 700 | 91 | 791 | |
34 | PVC栏杆(草坪栏杆)(重庆金斯博) | (JSB-H1)500高 | 米 | 400 | 80 | 10.4 | 90.4 | |
35 | 绿色草坪地毯(宿迁清雅人工草皮) | 仿真草坪-草9 | 平米 | 300 | 35 | 4.55 | 39.55 | |
36 | 充电型指挥棒(深圳慎安盛) | 54厘米带充电器款 | 只 | 200 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
37 | (川彩)彩条布 | 8X30米 | 平米 | 5000 | 2 | 0.26 | 2.26 | |
38 | 肩闪(上海松畅,太阳能) | 国标 | 个 | 60 | 25 | 3.25 | 28.25 | |
39 | 警示灯(太阳能) | 国标(太阳能) | 个 | 500 | 25 | 3.25 | 28.25 | |
40 | 手摇警报器(盐城救生器材) | 固定式SY-200型 | 个 | 50 | 100 | 13 | 113 | |
41 | 国标铝合金急救箱(含医疗用品及氧气瓶) | 60X50 | 套 | 10 | 2150 | 279.5 | 2429.5 | |
42 | 铁桶(焊头回收桶) | 40X35 | 套 | 100 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
43 | 水马墙{台州轩然(五金)} | XR-GSFZT(30X70X120) | 个 | 500 | 40 | 5.2 | 45.2 | |
44 | 雨衣(警用)(河北卓乾) | 0733分体式 | 套 | 200 | 60 | 7.8 | 67.8 | |
45 | 强光手电(宁波SHENYU/神鱼) | V13-LED型 | 把 | 50 | 60 | 7.8 | 67.8 | |
46 | 音乐响铃(温州ZHNQI/正启) | LC-208音乐电铃 | 套 | 20 | 350 | 45.5 | 395.5 | |
47 | 口罩(普通防尘)(重庆市渝利安) | 绑带款/系带款 | 个 | 5000 | 4 | 0.52 | 4.52 | |
48 | 氧气乙炔推车(北京市锐和五金) | 乙炔液化钢瓶手推车 | 辆 | 100 | 300 | 39 | 339 | |
49 | 绿色钢丝网(重庆西德宝) | 荷兰网1X180米/件 | 平米 | 600 | 16 | 2.08 | 18.08 | |
50 | 喊话器(惠州other/其他) | 黑色(粘贴式 4个震膜) | 只 | 20 | 130 | 16.9 | 146.9 | |
51 | 防护网(梁场用蓝柱白网) | 2x3米,蓝白相间 | 套 | 200 | 200 | 26 | 226 | |
52 | 绿色油布(揭阳润华篷布) | 防水加厚雨布8X15X3/件 | 平方米 | 4000 | 4.6 | 0.6 | 5.2 | |
53 | 喊话筒(金华双钻) | 手持插卡版单2200锂电池 | 套 | 30 | 80 | 10.4 | 90.4 | |
54 | 帐篷(江门精益优美) | 3X6米 户外遮雨棚 | 套 | 50 | 500 | 65 | 565 | |
55 | 双扣安全带(上海瑞太) | 5米 | 套 | 200 | 86 | 11.18 | 97.18 | |
56 | 单扣安全带(上海瑞太) | 5米 | 套 | 200 | 72 | 9.36 | 81.36 | |
57 | 安全绳(上海瑞太) | 10米 | 根 | 80 | 80 | 10.4 | 90.4 | |
58 | 安全绳(上海瑞太) | 20米 | 根 | 180 | 150 | 19.5 | 169.5 | |
59 | 炮毯(贵阳亚东) | 180X180炮被炮网开山网 | 张 | 300 | 360 | 46.8 | 406.8 | |
60 | 绝缘胶垫(石家庄中宝电工) | 5KV 3mm 1米x6米 | 卷 | 40 | 200 | 26 | 226 | |
61 | 10KV绝缘鞋(天津双安) | 10KV绝缘鞋电工鞋 | 双 | 60 | 200 | 26 | 226 | |
62 | 10KV绝缘手套(天津双安) | 10KV绝缘鞋电工手套 | 双 | 60 | 100 | 13 | 113 | |
63 | 栏杆(2米高)(成都川筛) | 预埋式-2000 | 米 | 200 | 185 | 24.05 | 209.05 | |
64 | 消防铲(杭州天海消防) | 200X40消防铁锹 | 个 | 100 | 50 | 6.5 | 56.5 | |
65 | 消防桶(杭州天海消防) | 40X35消防桶 | 个 | 150 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
66 | 鋼撬(杭州天海消防) | 200X40消防鋼撬 | 把 | 100 | 36.5 | 4.745 | 41.245 | |
67 | 门(钢质门)(重庆书颜壁紙) | 钢制钢质防火门 | 套 | 10 | 620 | 80.6 | 700.6 | |
68 | 救生圈(盐城佩豪) | 2.5公斤聚乙烯塑料救生圈 | 个 | 1000 | 68 | 8.84 | 76.84 | |
合计不含税金额 | 1763110.00 | |||||||
合计含税金额 | 1992314.30 | |||||||
1 | LED全户外防水单色全红显示屏 | 尺寸根据现场定 | 平方米 | 30 | 1100 | 143 | 1243 | 包件2 |
2 | 隧道LED超薄灯箱 | 尺寸根据现场定 | 平方米 | 500 | 320 | 41.6 | 361.6 | |
3 | 不锈钢旗杆 | 30mX0.2m | 根 | 200 | 12 | 1.56 | 13.56 | |
4 | 竹竿旗杆 | 3mX0.02m | 根 | 2000 | 3 | 0.39 | 3.39 | |
5 | 安全反光警示防撞立桩 | 100cmX10cm | 根 | 1000 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
6 | 安全警示防撞立桩 | 100cmX7cm | 根 | 1000 | 45 | 5.85 | 50.85 | |
7 | 普通警示带 | 50M | 圈 | 500 | 3 | 0.39 | 3.39 | |
8 | 布带警示带 | 100M | 圈 | 500 | 15 | 1.95 | 16.95 | |
9 | 道路安全凸透镜 | 80cmX80cm | 套 | 300 | 65 | 8.45 | 73.45 | |
10 | 安全锥桶 | 普通 | 个 | 500 | 8 | 1.04 | 9.04 | |
11 | 安全锥桶 | 加强橡胶型 | 个 | 1000 | 15 | 1.95 | 16.95 | |
12 | 道路安全太阳能爆闪灯(8闪) | 标准 | 个 | 230 | 600 | 78 | 678 | |
13 | 围栏安全太阳能警示灯 | 20cmX10cm | 个 | 400 | 32 | 4.16 | 36.16 | |
14 | 国标加厚型安全帽 | 标准 | 个 | 2000 | 25 | 3.25 | 28.25 | |
15 | 国标安全帽 | 标准 | 个 | 100 | 24 | 3.12 | 27.12 | |
16 | 安全反光背心(棉质、印字) | 标准 | 件 | 2000 | 27 | 3.51 | 30.51 | |
17 | 安全反光背心(化纤、印字) | 标准 | 件 | 100 | 15 | 1.95 | 16.95 | |
18 | 安全防护网(密目绿网) | 500X180 | 床 | 1000 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
19 | 安全防护网(高强丝白网) | 600X150 | 床 | 800 | 36 | 4.68 | 40.68 | |
20 | 安全带 | 500 | 套 | 300 | 26 | 3.38 | 29.38 | |
21 | 双扣安全绳 | 500 | 根 | 300 | 25 | 3.25 | 28.25 | |
22 | 单排安全绳 | 500 | 根 | 200 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
23 | 灭火器 | 4KG | 个 | 400 | 35 | 4.55 | 39.55 | |
24 | 灭火器箱体 | 4KG | 个 | 100 | 35 | 4.55 | 39.55 | |
25 | 干粉手推式灭火器 | 35KG | 台 | 30 | 450 | 58.5 | 508.5 | |
26 | 灭火器安放抱圈 | 标准 | 个 | 100 | 20 | 2.6 | 22.6 | |
27 | 钢质道路减速带 | 100X30 | 米 | 200 | 120 | 15.6 | 135.6 | |
28 | 牛筋拉链救生衣 | 标准 | 件 | 300 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
29 | 海式救生衣 | 国标 | 件 | 1200 | 54 | 7.02 | 61.02 | |
30 | 2.5GK加厚实心救生圈 | 国标 | 个 | 500 | 68 | 8.84 | 76.84 | |
31 | 安全浮漂 | 60mmX40mm | 个 | 100 | 90 | 11.7 | 101.7 | |
32 | 铝合金急救箱(普通型) | 40cmX30cm | 个 | 20 | 135 | 17.55 | 152.55 | |
33 | 国标铝合金急救箱(含医疗用品及氧气瓶) | 60cmX50cm | 个 | 20 | 2150 | 279.5 | 2429.5 | |
34 | 国标便携式有害气体检测仪 | 30mmX20mm | 台 | 20 | 1350 | 175.5 | 1525.5 | |
35 | 消防架套装 | 180cmX150cm | 套 | 30 | 485 | 63.05 | 548.05 | |
36 | 消防台套装 | 200cmX180cm | 套 | 30 | 1390 | 180.7 | 1570.7 | |
37 | 消防桶 | 40cmX35cm | 个 | 50 | 25 | 3.25 | 28.25 | |
38 | 消防铁锹 | 200cmX40cm | 把 | 50 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
39 | 消防斧 | 150cmX40cm | 把 | 20 | 98 | 12.74 | 110.74 | |
40 | 应急单架 | 200cmX80cm | 床 | 5 | 200 | 26 | 226 | |
41 | 防毒面罩 | 12cmX12cm | 个 | 100 | 250 | 32.5 | 282.5 | |
42 | 烟雾弹 | 12cmX13cm | 枚 | 10 | 115 | 14.95 | 129.95 | |
43 | 加强型环保垃圾桶 | 240L | 个 | 10 | 115 | 14.95 | 129.95 | |
44 | 吸油毡布 | 标准 | 床 | 100 | 50 | 6.5 | 56.5 | |
45 | 栈桥LED变光警示灯带(户外) | 100cmX2cm | 米 | 3000 | 15 | 1.95 | 16.95 | |
46 | 栈桥LED不变光警示灯带(户外) | 100cmX2cm | 米 | 1 | 11 | 1.43 | 12.43 | |
47 | 栈桥LED不变光警示灯带接头(户外) | 5cmX1cm | 个 | 50 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
48 | 栈桥太阳能反光道钉警示贴 | 10cmX10cm | 块 | 50 | 25 | 3.25 | 28.25 | |
49 | 栈桥普通反光道钉警示贴 | 10cmX10cm | 块 | 50 | 6 | 0.78 | 6.78 | |
50 | 栈桥栏杆LED灯带电源线(6平方米YC户外铜芯电线) | 1800cmX2cm | 米 | 300 | 10 | 1.3 | 11.3 | |
51 | 普通手电筒 | 标准 | 个 | 30 | 45 | 5.85 | 50.85 | |
52 | 加强型强光充电手电筒 | 标准 | 个 | 80 | 126 | 16.38 | 142.38 | |
53 | 双排遮阳伞 | 300cmX300cm | 个 | 5 | 520 | 67.6 | 587.6 | |
54 | 执法记录仪(高清) | 标准 | 台 | 5 | 960 | 124.8 | 1084.8 | |
55 | 帆布防水雨衣 | 150cmX55cm | 件 | 100 | 70 | 9.1 | 79.1 | |
56 | 自喷漆 | 30cmX10cm | 件 | 20 | 216 | 28.08 | 244.08 | |
57 | 竹跳板 | 250cmX25cm | 块 | 150 | 32 | 4.16 | 36.16 | |
58 | 线手套 | 标准 | 双 | 100 | 3.5 | 0.455 | 3.955 | |
59 | 远程高频对讲机 | 4km远程 | 台 | 20 | 288 | 37.44 | 325.44 | |
60 | 救援艇 | 标准 | 艘 | 5 | 7500 | 975 | 8475 | |
61 | 抽水泵 | 1.8千瓦 | 台 | 10 | 650 | 84.5 | 734.5 | |
62 | 水管 | 白色 | 米 | 100 | 5 | 0.65 | 5.65 | |
63 | 反光标识条 | 50M | 圈 | 300 | 40 | 5.2 | 45.2 | |
64 | 安全反光路桩(PVC、反光带) | 100X0.75 | 根 | 50 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
65 | 灭火器 | 5KG | 个 | 100 | 60 | 7.8 | 67.8 | |
66 | 灭火器箱体 | 5KG | 个 | 50 | 60 | 7.8 | 67.8 | |
67 | 环保垃圾袋 | 标准 | 个 | 200 | 2.5 | 0.325 | 2.825 | |
68 | 伸缩门禁 | 1200X120X1 | 米 | 20 | 1050 | 136.5 | 1186.5 | |
69 | 定制护栏(人行车道隔断) | 60cm高 | 米 | 350 | 100 | 13 | 113 | |
70 | 金属绿网安全防护栏 | 49840X200X1 | 平方米 | 800 | 16 | 2.08 | 18.08 | |
71 | 可移动卫生间 | 230X110 | 套 | 1 | 2500 | 325 | 2825 | |
72 | 三爱思PH值试纸 | PH1-14 | 张 | 200 | 1 | 0.13 | 1.13 | |
73 | 扫把 | 标准 | 把 | 5 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
74 | 蓝网白柱三折弯护栏 | 300X180 | 平方米 | 2550 | 125 | 16.25 | 141.25 | |
75 | 绿化栅栏 | 300X30 | 米 | 300 | 105 | 13.65 | 118.65 | |
76 | 电池式交通指挥棒 | 30X4 | 个 | 25 | 35 | 4.55 | 39.55 | |
77 | 世达木柄手锤 | 0.5磅 | 把 | 3 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
78 | 消防金属口哨 | 4X2 | 个 | 20 | 10 | 1.3 | 11.3 | |
79 | 三头熊多功能军用铲 | DT-Z02 | 把 | 3 | 45 | 5.85 | 50.85 | |
80 | 医用氧气瓶4L(不含气体) | 4L | 套 | 35 | 385 | 50.05 | 435.05 | |
81 | E之音扩音器 | HM-130U | 套 | 5 | 50 | 6.5 | 56.5 | |
82 | 应急灯 | 标准 | 套 | 25 | 42 | 5.46 | 47.46 | |
83 | 康天彩条布 | 根据实际尺寸 | 平方米 | 300 | 5 | 0.65 | 5.65 | |
84 | 编织袋 | 120X80 | 个 | 20 | 5 | 0.65 | 5.65 | |
85 | 回力雨鞋 | 标准 | 双 | 100 | 21 | 2.73 | 23.73 | |
86 | 80口径汽油抽水泵 | 4kw | 台 | 1 | 1650 | 214.5 | 1864.5 | |
87 | 80口径柴油抽水泵(价格项目核定过) | 4kw | 台 | 1 | 1750 | 227.5 | 1977.5 | |
88 | 世达五金工具箱 | 25件套 | 套 | 2 | 285 | 37.05 | 322.05 | |
89 | 得力手动液压钳 | 410X210 | 把 | 2 | 285 | 37.05 | 322.05 | |
90 | 沪工手摇葫芦 | 0.75TX12M | 套 | 3 | 350 | 45.5 | 395.5 | |
91 | 博世电钻 | 电钻 | 台 | 3 | 260 | 33.8 | 293.8 | |
92 | 世达角磨机 | 标准 | 台 | 3 | 280 | 36.4 | 316.4 | |
93 | 长城精工撬棍 | 45X16 | 根 | 10 | 36 | 4.68 | 40.68 | |
94 | 长城精工铁锤 | 2LB | 把 | 10 | 30 | 3.9 | 33.9 | |
95 | 世达千斤顶 | 97801A-2吨 | 台 | 2 | 90 | 11.7 | 101.7 | |
96 | 航天巴山汽油发电机 | 8kw | 台 | 1 | 3200 | 416 | 3616 | |
97 | 3M耳塞 | 标准 | 付 | 300 | 1.5 | 0.195 | 1.695 | |
98 | 自锁式尼龙扎带 | 20X0.27X500 | 袋 | 20 | 8 | 1.04 | 9.04 | |
99 | 公牛插板 | B5440 | 个 | 5 | 50 | 6.5 | 56.5 | |
100 | 公牛漏电开关 | LE-63C16/2 | 个 | 5 | 50 | 6.5 | 56.5 | |
101 | 宣传塑料水杯 | 10X7.5 | 个 | 800 | 1.5 | 0.195 | 1.695 | |
102 | 宣传广告扇 | 标准 | 台 | 500 | 5 | 0.65 | 5.65 | |
103 | 宣传环保袋 | 45X35 | 个 | 500 | 3 | 0.39 | 3.39 | |
104 | 手摇式报警器 | SY-200L | 个 | 2 | 200 | 26 | 226 | |
105 | NEC投影仪墙布遥控器 | 标准 | 个 | 5 | 80 | 10.4 | 90.4 | |
106 | 防撞水马 | 130X70 | 个 | 70 | 120 | 15.6 | 135.6 | |
107 | 依勒施排气扇 | 标准 | 个 | 5 | 200 | 26 | 226 | |
108 | 安全消防柜 | 180X90 | 个 | 10 | 1200 | 156 | 1356 | |
109 | 莫卡消防战斗服 | 97款 | 套 | 10 | 160 | 20.8 | 180.8 | |
110 | 东近消防头盔 | 02式 | 顶 | 15 | 60 | 7.8 | 67.8 | |
111 | 麦乐顿消防手套 | 97款 | 双 | 15 | 26 | 3.38 | 29.38 | |
112 | 东消消防靴子 | 97款 | 双 | 30 | 75 | 9.75 | 84.75 | |
113 | 东消消防腰带 | 97款 | 条 | 15 | 35 | 4.55 | 39.55 | |
114 | 65消防水带 | 国标 | 条 | 15 | 10 | 1.3 | 11.3 | |
115 | 灭火毯 | 150X100 | 床 | 5 | 35 | 4.55 | 39.55 | |
116 | 304不锈钢保温杯(企业定制礼盒四件套) | 四件套 | 套 | 300 | 265 | 34.45 | 299.45 | |
117 | 优导仕车载灭火器 | 950ML | 个 | 10 | 35 | 4.55 | 39.55 | |
118 | 康玛仕车载急救包 | BK-E-S-1 | 包 | 20 | 20 | 2.6 | 22.6 | |
119 | 小象车载三脚架 | 国标510g | 个 | 6 | 20 | 2.6 | 22.6 | |
120 | 晟雕高空安全防坠器 | 20m | 个 | 40 | 300 | 39 | 339 | |
121 | 晟雕高空安全防坠器 | 40m | 个 | 30 | 680 | 88.4 | 768.4 | |
122 | 全铝可移动梯子 | 2米高 | 副 | 1 | 400 | 52 | 452 | |
合计不含税金额 | 1763676.00 | |||||||
合计含税金额 | 1992953.88 |
各项质量指标满足国家有关规定和重庆城口(陕渝界)至开州高速公路C2合同段项目经理部。
安全防护用品 最终使用数量和结算数量以买方所承担工程的实际需求量(包括买方工程变更增、减数量)和实际结算数量为准。
交货地点(依据项目具体情况进行约定):重庆城口(陕渝界)至开州高速公路C2合同段项目经理部工地现场。
预计供应时间约为 2020 年 9 月至 2021 年 6 月。
3. 投标人资格要求
3.1投标人须具备以下资格条件
3.1.1营业范围要求(依据采购的具体物资而定):建材类销售。
3.1.2生产能力要求(依据采购的具体物资而定):无。
3.1.3质量保证要求(依据采购的具体物资而定):符合相关国家规范。
3.1.4财务能力要求:生产厂家要求注册资金不低于 200 万元人民币,代理商要求注册资金不低于100万元人民币;实行先货后款,且要求每包件垫资不低于 50 万元。投标人为增值税一般纳税人,提供税率为 13 %的增值税专用发票,一票制。
3.1.5供货业绩要求:生产商或代理商近3年内具有投标产品国家大中型建设项目供货业绩的相关证明材料(中标通知书复印件或供货合同复印件等)最少 1 个。新公司或注册不足两年的代理商可提供生产厂家供货业绩。
3.1.6履约信用要求:具有良好的社会信誉,在利来w66信息平台上未被记入黑名单的供应商,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态;
3.1.7其他要求:无
3.1.8本次招标不接受联合体投标。
3.1.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一包件投标,否则,相关投标均被否决。
3.1.10生产企业和本企业代理商不得同时投标,否则,相关投标均被否决。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于 2020 年 9 月 2 日至 2020 年 9 月 5 日,每日上午 9 时至下午 5 时(北京时间,下同),至(项目具体地址): 城开C2项目经理部机材科办公室 ,持企业法人营业执照副本原件、单位介绍信原件、经办人身份证及上述资料复印件一套购买招标文件。参加多个包件投标的投标人只须购买一套招标文件,并在一份投标文件中对每个包件进行报价。
4.2本次招标的招标文件将不采用邮购方式发售。
5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交的时间为: 2020 年 9 月 20 日 9 时 00 分至 10 时 00 分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为 2020 年 9 月 20 日 10 时 10 分,递交地址为:四川省成都市双流区西安路一段49号四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司,收件人:余先生,联系电话:13658030673。
5.2逾期送达的,未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
6. 联系方式
招标人:重庆城口(陕渝界)至开州高速公路C2合同段项目经理部
地址:重庆市开州区厚坝镇卫生院后利来w66项目部
邮编:405400
联系人:李先生
电话:13678226983
电子邮件:642126351@qq.com
2020年 9 月 2日