招标文件补遗
编号: G4216(ZCB1、2)-WZ-2020-003
各投标单位:
经研究对四川公路桥梁建设集团有限公司G4216线宁南至攀枝花段高速公路设计施工总承包ZCB1、ZCB2经理部水泥采购(招标编号:G4216(ZCB1、2)-WZ-2020-003)招标文件,作如下补遗:
1、招标前附表中10.6的1.2.1中西昌和攀枝花地区5月份出厂价为含税单价,其余招标文件中的单价为不含税单价。
2、招标文件中第五章招标物资一览表中散装P.O.52.5水泥的下浮费用分别调整至62元/吨(西昌)和9元/吨(攀枝花)。
修改后的物资报价按本通知附件:《物资需求一览表》进行报价。
请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件六格式在2020年9月2日前回复确认,同时采用扫描方式发至邮箱542836792@qq.com。
招标人:G4216线宁南至攀枝花段高速公路
设计施工总承包ZCB1、ZCB2经理部
物资需求一览表
招标人名称:四川公路桥梁建设集团有限公司G4216线宁南至攀枝花段高速公路设计施工总承包ZCB1、ZCB2经理部 招标编号:G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件号:SN-01 | |||||||||||||
物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 不含税限价(元/吨) | 交货地点 | 收货人 (施工单位) | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 | ||
下浮费用 | 运杂费-下浮费用 | ||||||||||||
1 | 散装水泥
| P.O42.5 | 详见技术规格书 | 吨 | 173900 | 142 | -97 | ZCB1-1 | 熊先生 | 符合各项质量、技术指标 | 过磅计重、车板交货 | 2020年 月至工程结束 | |
2 | P.O42.5 | 吨 | 160000 | 142 | -91 | ZCB1-2 | 熊科 | ||||||
3 | P.O52.5 | 吨 | 4210 | 62 | -11 | ||||||||
4 | P.O42.5 | 吨 | 80000 | 142 | -78 | ZCB1-3 | 熊科 | ||||||
5 | P.O52.5 | 吨 | 5000 | 62 | 2 | ||||||||
6 | P.O42.5 | 吨 | 151579 | 142 | -56 | ZCB1-4 | 杨雪平 | ||||||
7 | P.O42.5 | 吨 | 151578 | 142 | -54 | ZCB1-5 | 杨雪平 | ||||||
合计 | - | - | - | 726267 | - | — | — | — | — | — |
注: 1、此规格、数量为暂估,仅作为投标报价的共同基础,不作为供货和最终结算的依据,实际供货范围及数量以发货通知单为准,结算以实际送到的合格数量为准,中标人不得对实际供货数量和供货范围提出任何异议;
2、投标报价分网价、下浮费用(指投标人报价相对网价的下浮单价)和运杂费(含装卸费、运费、通行费、仓储及中转费、保险、利润、垫资成本等);
3、投标人下浮费用报价不低于物资需求一览表中下浮费用的不含税限价;投标人运杂费-下浮费用报价不高于物资需求一览表中运杂费-下浮费用的不含税限价;
4、投标人需具备跨地域的供应和资源调配能力,并提供相关方案及措施。
物资需求一览表
招标人名称:四川公路桥梁建设集团有限公司G4216线宁南至攀枝花段高速公路设计施工总承包ZCB1、ZCB2经理部 | ||||||||||||
招标编号:G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件号:SN-02 | ||||||||||||
物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 不含税限价(元/吨) | 交货地点 | 收货人 (施工单位) | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 | |
下浮费用 | 运杂费-下浮费用 | |||||||||||
1 | 散装水泥 | P.O42.5 | 详见技术规格书 | 吨 | 128270 | 142 | -75 | ZCB1-6 | 李洪波 | 符合各项质量、技术指标 | 过磅计重、车板交货 | 2020年 月至工程结束 |
2 | P.O42.5 | 吨 | 227325 | 142 | -76 | ZCB1-7 | 张欣 | |||||
3 | P.O42.5 | 吨 | 192983 | 142 | -79 | ZCB1-8 | 张欣 | |||||
合计 | 548578 |
注: 1、此规格、数量为暂估,仅作为投标报价的共同基础,不作为供货和最终结算的依据,实际供货范围及数量以发货通知单为准,结算以实际送到的合格数量为准,中标人不得对实际供货数量和供货范围提出任何异议;
2、投标报价分网价、下浮费用(指投标人报价相对网价的下浮单价)和运杂费(含装卸费、运费、通行费、仓储及中转费、保险、利润、垫资成本等);
3、投标人下浮费用报价不低于物资需求一览表中下浮费用的不含税限价;投标人运杂费-下浮费用报价不高于物资需求一览表中运杂费-下浮费用的不含税限价;
4、投标人需具备跨地域的供应和资源调配能力,并提供相关方案及措施。
物资需求一览表
招标人名称:四川公路桥梁建设集团有限公司G4216线宁南至攀枝花段高速公路设计施工总承包ZCB1、ZCB2经理部 | ||||||||||||
招标编号:G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件号:SN-03 | ||||||||||||
物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 不含税限价(元/吨) | 交货地点 | 收货人 (施工单位) | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 | |
下浮费用 | 运杂费-下浮费用 | |||||||||||
1 | 散装水泥 | P.O42.5 | 详见技术规格书 | 吨 | 119194 | 142 | -109 | ZCB1-9 | 吴先生 | 符合各项质量、技术指标 | 过磅计重、车板交货 | 2020年 月至工程结束 |
2 | P.O52.5 | 吨 | 19298 | 62 | -29 | ZCB1-9 | 吴先生 | |||||
3 | P.O42.5 | 吨 | 119194 | 142 | -107 | ZCB1-10 | 吴先生 | |||||
4 | P.O52.5 | 吨 | 19298 | 62 | -27 | ZCB1-10 | 吴先生 | |||||
5 | P.O42.5 | 吨 | 165078 | 142 | -108 | ZCB1-11 | 岳钢 | |||||
6 | P.O42.5 | 吨 | 93465 | 142 | -98 | ZCB1-12 | 宋沁洛 | |||||
7 | P.O52.5 | 吨 | 32000 | 62 | -18 | ZCB1-12 | 宋沁洛 | |||||
8 | P.O42.5 | 吨 | 76407 | 142 | -87 | ZCB1-13 | 李恩 | |||||
合计 | 643934 |
注: 1、此规格、数量为暂估,仅作为投标报价的共同基础,不作为供货和最终结算的依据,实际供货范围及数量以发货通知单为准,结算以实际送到的合格数量为准,中标人不得对实际供货数量和供货范围提出任何异议;
2、投标报价分网价、下浮费用(指投标人报价相对网价的下浮单价)和运杂费(含装卸费、运费、通行费、仓储及中转费、保险、利润、垫资成本等);
3、投标人下浮费用报价不低于物资需求一览表中下浮费用的不含税限价;投标人运杂费-下浮费用报价不高于物资需求一览表中运杂费-下浮费用的不含税限价;
4、投标人需具备跨地域的供应和资源调配能力,并提供相关方案及措施。
物资需求一览表
招标人名称:四川公路桥梁建设集团有限公司G4216线宁南至攀枝花段高速公路设计施工总承包ZCB1、ZCB2经理部 | |||||||||||||||||||||
招标编号:G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件号:SN-04 | |||||||||||||||||||||
物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 不含税限价(元/吨) | 交货地点 | 收货人 (施工单位) | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 | ||||||||||
下浮费用 | 运杂费-下浮费用 | ||||||||||||||||||||
1 | 散装水泥 | P.O42.5 | 详见技术规格书 | 吨 | 120607 | 142 | -67 | ZCB1-14 | 魏先生学龙 | 符合各项质量、技术指标 | 过磅计重、车板交货 | 2020年 月至工程结束 | |||||||||
2 | P.O42.5 | 吨 | 27467 | 142 | -67 | ZCB1-19 | 魏先生学龙 | ||||||||||||||
3 | P.O52.5 | 吨 | 93905 | 62 | 13 | ZCB1-19 | 魏先生学龙 | ||||||||||||||
4 | P.O42.5 | 吨 | 155882 | 142 | -57 | ZCB1-15 | 彭先生 | ||||||||||||||
5 | P.O52.5 | 吨 | 82 | 62 | 23 | ZCB1-15 | 彭先生 | ||||||||||||||
6 | P.O42.5 | 吨 | 112041 | 89 | -21 | ZCB1-16 | 彭先生 | ||||||||||||||
7 | P.O52.5 | 吨 | 20045 | 9 | 59 | ZCB1-16 | 彭先生 | ||||||||||||||
合计 | 530029 |
注: 1、此规格、数量为暂估,仅作为投标报价的共同基础,不作为供货和最终结算的依据,实际供货范围及数量以发货通知单为准,结算以实际送到的合格数量为准,中标人不得对实际供货数量和供货范围提出任何异议;
2、投标报价分网价、下浮费用(指投标人报价相对网价的下浮单价)和运杂费(含装卸费、运费、通行费、仓储及中转费、保险、利润、垫资成本等);
3、投标人下浮费用报价不低于物资需求一览表中下浮费用的不含税限价;投标人运杂费-下浮费用报价不高于物资需求一览表中运杂费-下浮费用的不含税限价;
4、投标人需具备跨地域的供应和资源调配能力,并提供相关方案及措施。
物资需求一览表
招标人名称:四川公路桥梁建设集团有限公司G4216线宁南至攀枝花段高速公路设计施工总承包ZCB1、ZCB2经理部 | ||||||||||||
招标编号:G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件号:SN-05 | ||||||||||||
物资序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 不含税限价(元/吨) | 交货地点 | 收货人 (施工单位) | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 | |
下浮费用 | 运杂费-下浮费用 | |||||||||||
1 | 散装水泥 | P.O42.5 | 详见技术规格书 | 吨 | 117382 | 89 | -26 | ZCB1-17 | 李万科 | 符合各项质量、技术指标 | 过磅计重、车板交货 | 2020年 月至工程结束 |
2 | P.O52.5 | 吨 | 16160 | 9 | 54 | ZCB1-17 | 李万科 | |||||
3 | P.O42.5 | 吨 | 117382 | 89 | -24 | ZCB1-18 | 李万科 | |||||
4 | P.O52.5 | 吨 | 16159 | 9 | 56 | ZCB1-18 | 李万科 | |||||
5 | P.O42.5 | 吨 | 81760 | 89 | -24 | ZCB2-19 | 苏国龙 | |||||
6 | P.O42.5 | 吨 | 88655 | 89 | -33 | ZCB2-20 | 张先生 | |||||
7 | P.O52.5 | 吨 | 8000 | 9 | 47 | ZCB2-20 | 张先生 | |||||
8 | P.O42.5 | 吨 | 70000 | 89 | -31 | ZCB2-21 | 苏国龙 | |||||
9 | P.O52.5 | 吨 | 10000 | 9 | 49 | ZCB2-21 | 苏国龙 | |||||
合计 | 525498 |
注: 1、此规格、数量为暂估,仅作为投标报价的共同基础,不作为供货和最终结算的依据,实际供货范围及数量以发货通知单为准,结算以实际送到的合格数量为准,中标人不得对实际供货数量和供货范围提出任何异议;
3、投标报价分网价、下浮费用(指投标人报价相对网价的下浮单价)和运杂费(含装卸费、运费、通行费、仓储及中转费、保险、利润、垫资成本等);
3、投标人下浮费用报价不低于物资需求一览表中下浮费用的不含税限价;投标人运杂费-下浮费用报价不高于物资需求一览表中运杂费-下浮费用的不含税限价;
4、投标人需具备跨地域的供应和资源调配能力,并提供相关方案及措施。